| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 20:17 | 20:58 | 41 分鐘 |
2 | 2024-11-02 | 14:45 | 14:52 | 6 分鐘 |
3 | 13:36 | 13:49 | 13 分鐘 | |
4 | 12:36 | 12:50 | 14 分鐘 | |
5 | 11:40 | 12:32 | 52 分鐘 | |
6 | 2024-11-01 | 21:43 | 21:56 | 13 分鐘 |
7 | 21:40 | 21:41 | 0 分鐘 | |
8 | 21:14 | 21:30 | 16 分鐘 | |
9 | 20:23 | 21:12 | 48 分鐘 | |
10 | 20:06 | 20:06 | 0 分鐘 | |
11 | 19:35 | 19:51 | 16 分鐘 | |
12 | 18:39 | 18:49 | 10 分鐘 | |
13 | 18:30 | 18:36 | 6 分鐘 | |
14 | 18:09 | 18:26 | 17 分鐘 | |
15 | 16:50 | 17:33 | 44 分鐘 | |
16 | 14:21 | 14:21 | 0 分鐘 | |
17 | 14:11 | 14:16 | 5 分鐘 | |
18 | 13:52 | 14:01 | 9 分鐘 | |
19 | 13:13 | 13:50 | 37 分鐘 | |
20 | 12:47 | 13:09 | 21 分鐘 | |
21 | 12:06 | 12:25 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kurumi.lovers73.com ALL RIGHTS RESERVED. |